Description
DISPLAY | Type | OLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.47 inches, 102.8 cm2 (~88.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~398 ppi density) DCI-P3, HDR10 | |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie); EMUI 9.1 |
Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G76 MP10 | |
MEMORY | Card slot | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | |
MAIN CAMERA | Quad | 40 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/1.7″, PDAF, OIS |
Periscope 8 MP, f/3.4, 125mm (telephoto), 1/4″, PDAF, OIS, 5x optical zoom | ||
20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7″, PDAF | ||
TOF 3D camera | ||
Features | Leica optics, dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps | |
SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.0, (wide), 0.8µm ,
Features HDR, Video 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | No | |
32-bit/384kHz audio | ||
Active noise cancellation with dedicated mic | ||
Dolby Atmos sound | ||
FEATURES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
BATTERY | Non-removable Li-Po 4200 mAh battery | |
Charging | Fast battery charging 40W (70% in 30 min) | |
Fast wireless charging 15W | ||
Power bank/Reverse wireless charging |
Reviews
There are no reviews yet.